中国电力发展促进会 低碳用能与智能电力专业委员会
会员单位
会员单位
| 1 | 上海电力大学 |
| 2 | 中国科学院上海高等研究院 |
| 3 | 沈阳工程学院 |
| 4 | 上海海事大学 |
| 5 | 长沙理工大学 |
| 6 | 南京工程学院 |
| 7 | 北京化工大学信息科学与技术学院 |
| 8 | 东北电力大学 |
| 9 | 杭州电子科技大学 |
| 10 | 上海交通大学 |
| 11 | 华北电力大学能源动力与机械工程学院 |
| 12 | 上海赛迩福电力技术有限公司 |
| 13 | 上海舜华新能源系统有限公司 |
| 14 | 上海三零能源科技有限公司 |
| 15 | 上海特来电新能源有限公司 |
| 16 | 上海弘正新能源科技有限公司 |
| 17 | 杭州华电华源环境工程有限公司 |
| 18 | 国综联动新能源科技有限公司 |
| 19 | 上海安悦节能技术有限公司 |
| 20 | 上海申能能源服务有限公司 |
| 21 | 上海亿创新能源科技有限公司 |
| 22 | 福建安泰新能源科技有限公司上海闵行分公司 |
| 23 | 湖南方恒新材料技术股份有限公司 |
| 24 | 上海奉贤燃机发电有限公司 |
| 25 | 华电国际电力股份有限公司邹县发电厂 |
| 26 | 上海上电漕泾发电有限公司 |
| 27 | 上海航天能源股份有限公司 |
| 28 | 淮北申能发电有限公司 |
| 29 | 上海申能临港燃机发电有限公司 |
| 30 | 上海西派埃智能化系统有限公司 |
| 31 | 南京英诺森软件科技有限公司 |
| 32 | 苏州光声纳米科技有限公司 |
| 33 | 中国联合网络通信有限公司(上海分公司) |
| 34 | 南京国电南自维美德自动化有限公司 |
| 35 | 天合云能源互联网技术(杭州)有限公司 |
| 36 | 全程(上海)智能科技有限公司 |
| 37 | 浙江泽悦信息科技有限公司 |
| 38 | 上海琉赢网络工程技术有限公司 |
| 39 | 浙江国盾量子电力科技有限公司 |
| 40 | 杭州坤时自动化系统有限公司 |
| 41 | 迅腾(北京)数字能源科技有限公司 |
| 42 | 平川(上海)企业管理有限公司 |
2022-05-30 更新